This dashboard displays real Israeli government fiscal data, queried live from the Obudget API. The data covers budget execution, procurement exemptions (no-competition contracts), vendor concentration, and the current 2026 budget.
2023 Budget Overspend 15 items
Items where actual execution exceeded allocated budget. Sorted by overspend percentage.
| # | Code | Title | Allocated | Executed | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0018110212 | מענקי פיתוח והמראה להתיישבות הצעירה ביו"ש | 4M | 27M | +574% |
| 2 | 0019400101 | מדע וקהילה | 11M | 55M | +398% |
| 3 | 0006220135 | בדואים צפון-מבני דת ובתי עלמין בהתאם להחלטות ממשלה | 1M | 5M | +229% |
| 4 | 0024020563 | בקרת רו"ח על קופות | 3M | 10M | +229% |
| 5 | 0070200104 | חיזוק מבנים ושיפוץ מקלטים | 11M | 36M | +212% |
| 6 | 0006230112 | הוצאות מחשוב ותקשורת | 2M | 5M | +125% |
| 7 | 0006220134 | מבני דת ובתי עלמין לעדה הדרוזית והצ'רקסית | 6M | 14M | +124% |
| 8 | 0018110406 | תגבור מענקי פיתוח ליישובי המיעוטים בהתאם להחלטת ממ | 39M | 82M | +109% |
| 9 | 0023103901 | מעונות יום ומשפחתונים לילדי רווחה (19,698 ילדים, מ | 255M | 495M | +94% |
| 10 | 0018110403 | תכניות המראה | 25M | 46M | +82% |
| 11 | 0018110202 | העברה לועד המקומי חברון | 3M | 5M | +80% |
| 12 | 0019430314 | התאחדויות ספורט בבתי הספר | 9M | 13M | +49% |
| 13 | 0023103841 | פנימיות ילד ונער (11,345 ילדים בשנת 2018 ) מהם 810 | 866M | 1.3B | +47% |
| 14 | 0018110501 | פעולות רשות ניקוז כנרת | 28M | 41M | +46% |
| 15 | 0018110408 | בדואים דרום - החלטת ממשלה | 69M | 84M | +21% |
2026 Budget: Top Items 10 items
Major budget line items by allocation, depth 2 (ministry-level).
| # | Code | Title | Allocated |
|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | מס הכנסה | 288.4B |
| 2 | 000083 | מלוות פנים | 229.6B |
| 3 | 000014 | תקבולי מע"מ ברוטו | 170.4B |
| 4 | 008405 | מלוות פנים | 146.6B |
| 5 | 001511 | הוצאות ביטחון | 68.6B |
| 6 | 001510 | כח אדם | 62.9B |
| 7 | 002420 | קופות חולים ובתי חולים | 52.9B |
| 8 | 004505 | מלוות פנים | 50.1B |
| 9 | 002711 | השתתפות אוצר המדינה | 48.2B |
| 10 | 000049 | העברה מחלק ב' | 45.2B |
Procurement Exemptions 10 largest
No-competition contracts — single-bid or direct awards. These bypass public tender requirements.
| # | Description | Volume | Supplier | Publisher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אישור הסכם בין ממשלת ישראל לחברת רכבת ישראל בע"מ | 5.0B | רכבת ישראל בע"מ | משרד התחבורה והבטיחות בדרכים |
| 2 | אישור כי הסכם המסגרת בין המשרד להגנת הסביבה לבין החברה הממש | 3.8B | החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ | המשרד להגנת הסביבה |
| 3 | בניית דירות במתחמי הסוכנות היהודית | 3.3B | סוכנות היהודית | משרד הבינוי והשיכון |
| 4 | התקשרות לצורך ניהול החוב הלאומי | 3.0B | סיטיבאנק, אן.איי. | משרד האוצר - החשב הכללי |
| 5 | התקשרות לפטור ממכרז עם אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען | 3.0B | אשל, האגודה לתכנון ולפתוח שרות | משרד הרווחה |
| 6 | לצורך ביצוע מכירת אחזקות המדינה בבתי זיקוק לנפט בע"מ. | 3.0B | מנהלי קונסורציום ומפיצים בינל' | משרד האוצר - רשות החברות הממשל |
| 7 | הארכת התקשרות עם האגודה להתנדבות בישראל, | 2.8B | אגודה להתנדבות - שירות לאומי ( | משרד החינוך |
| 8 | המשך התקשרות עם שראל | 2.2B | ש.ר.א.ל. שרותים ואספקה לרפואה | משרד הבריאות |
| 9 | המשך התקשרות עם ש.ר.א.ל | 1.6B | ש.ר.א.ל. שרותים ואספקה לרפואה | משרד הבריאות |
| 10 | הרחבת התקשרות הובלת גרעינים באוניות דגל אמריקאי | 1.6B | חברת דגש | משרד האוצר - החשב הכללי |
Vendor Concentration 10 largest
Recurring suppliers by total contract volume. High concentration indicates dependency.
| # | Supplier | Total Volume | Contracts |
|---|---|---|---|
| 1 | דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ | 12.6B | 43 |
| 2 | אגד חברה לתחבורה בע"מ | 9.7B | 36 |
| 3 | עמק איילון ניהול תשתית ופרוייקטים ב | 8.3B | 889 |
| 4 | סי. פי. אם. נהול בנייה בע"מ | 8.3B | 900 |
| 5 | עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל | 8.1B | 395 |
| 6 | מילגם בע"מ | 8.0B | 129 |
| 7 | יהל מהנדסים - ייזום פרוייקטים בע"מ | 6.5B | 752 |
| 8 | עירית באר שבע | 5.8B | 902 |
| 9 | החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בי | 5.1B | 266 |
| 10 | מטרופולין - תחבורה ציבורית בע"מ | 5.0B | 29 |
method Data source: next.obudget.org/api/query · Query: direct SQL over HTTP · No auth required · Updated on page load